ELEKTRISCHE DATEN (STC)
Einheit | OSP60-275W | OSPp60-280W | OSPp60-285W | OSPp60-290W | |
Nennleistung | Pmaks (Wp) | 275 | 280 | 285 | 290 |
Messtoleranz Nennleistung: | 0 ~ +5W | ||||
Nennspannung | Vmpp (V) | 31,46 | 31,21 | 31,39 | 31,54 |
Nennstrom | Impp (A) | 8,85 | 8,99 | 9,10 | 9,21 |
Leerlaufspannung | Voc (V) | 38,33 | 38,7 | 38,92 | 39,21 |
Kurzschlussstrom | Isc (A) | 9,235 | 9,57 | 9,65 | 9,73 |
Modulwirkungsgrad | ɳM [%] | 16,9 | 17,2 | 17,5 | 17,85 |
STC: Standard Test Conditions: Bestrahlungsstärke 1000W/m² / Temperatur 25±2°C / Spektrale Verteilung AM=1,5 / Messtoleranzen ±%3 / Windgeschwindigkeit 1m/s
ELEKTRISCHE DATEN (NOTC)
Einheit | OSP60-275W | OSPp60-280W | OSPp60-285W | OSPp60-290W | |
Nennleistung | Pmaks (Wp) | 208 | 211 | 213,4 | 217,4 |
Nennspannung | Vmpp (V) | 29,8 | 28,25 | 28,42 | 28,54 |
Nennstrom | Impp (A) | 6,97 | 7,45 | 7,51 | 7,62 |
Leerlaufspannung | Voc (V) | 36.3 | 35,33 | 35,51 | 35,73 |
Kurzschlussstrom | Isc (A) | 7,5 | 8,9 | 8,17 | 8,2 |
NOTC: Standard Test Conditions: Bestrahlungsstärke 800W/m² / Temperatur 20±2°C / Spektrale Verteilung AM=1,5 / Messtoleranzen ±%3 / Windgeschwindigkeit 1m/s
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN
Zelltyp | Polykristallin PERC, 5 Busbars / 156.75 mm x 156.75 mm |
Anzahl Zellen | 60 Cells (6×10) |
Abmessungen | 992 x 1645 x 35 mm |
Gewicht | 19 Kg |
Frontglas | 3.2 mm (0,125“) gehärtetes Sicherheitssolarglas mit hochwertiger Antireflexionsbeschichtung |
Zellzwischenräume | Weiss |
Rahmen | Aluminium, schwarz eloxiert |
Anschlussdose | IP 67 or IP 68 – 1500 VDC / 15A |
Kabelquerschnitt | IEC, 4mm2 Solarkabel, 1.000 mm Länge, hochwertiges Stecksystem, |
Steckertyp | Original MC4 (IP67, IEC und UL genehmigt) |
Fire Resistance | Typ 1, Typ 2 – Eine Klasse |
Schlagfestigkeit | Abgenommen von “51,19 / 1300 mm, (1.18 lbs / 535g) Stahlkugel Test |
TEMPERATURKOEFFIZIENZEN
Nennbetriebstemperatur der Zelle (NOCT) | 45°C (± 2°C) |
Temperaturkoeffizient für (Pmax) | -0,40 %/°C |
Temperaturkoeffizient für (Voc) | -0,3409 %/°C |
Temperaturkoeffizient für (Isc) | +0,0447 %/°C |
BETRIEBSBEDINGUNGEN
Temperaturbereich | -40~+85°C |
Max. Systemspannung | 1500V DC (UL / IEC) |
Maximaler Rückstrom | 15A / 20A |
Max. Druckbelastung | 75 Ibs ft (UL Standart) 5400 Pa (IEC Standart) |
VERPACKUNG
Palettengröße | 1110x1680x1140 mm |
Module pro Palette | 30 Stücke |
Gesamtgewicht | 565 Kg |
Module pro 40 HC Behälter | 840 Stücke |
Module pro 20 DC Container | 360 Stücke |
GARANTIE
Produktgarantie | 10 Jahre |
Lineare Leistungsgarantie | 25 Jahre |
Maximale Kontrolle, maximale Qualität!
1- Roboterzellkontrolle
2- String Control
3- Automatische Ausrichtungssteuerung
4- EL-Test vor dem Laminierstufe
5- Visuelle Kontrolle vor dem Laminierstufe
6- Visuelle Kontrolle nach dem Laminierstufe
7- EL-Test nach dem Laminierstufe
8- Flash Test / Sun Simulator
9- Diodentest
10- Erdungstest
Produktionseffizienz
In unserer Anlage werden jährlich 235 MW Photovoltaikmodule mit dem Ziel hergestellt, in jeder Produktionsphase maximale Qualität und minimalen Wirkungsgradverlust zu erzielen.
Produziert Module, indem die sich entwickelnde Zelltechnologie genau verfolgt wird, die den Sektor beschleunigen wird.
Um die Produktionseffizienz zu steigern, optimieren wir die Produktionsprozesse durch den Einsatz umweltfreundlicher Technologien in unserer 12.000 m² großen Anlage.